Shenzhen to Fuzhou Train
深圳 → 福州
Shenzhen to Fuzhou takes between 3 hours 59 minutes and 5 hours 58 minutes by direct high-speed train, depending on the train. The current timetable snapshot lists 170 direct services, with the first train at 06:46 and the last at 18:42. Use the interactive route map below to compare direct stations and nearby rail connections.
Route Map
Interactive route map showing the rail network around Shenzhen and Fuzhou. Click the fullscreen button for a larger view.
Direct Train Schedule
Showing the first 60 of 170 matching services.
| Train | Departure | Arrival | Duration |
|---|---|---|---|
| D3126 | 06:46Shenzhen North | 12:15Fuzhou South | 5h29m |
| D3126 | 06:46Shenzhen North | 11:56Fuqing | 5h10m |
| D3126 | 06:46Shenzhen North | 12:44Luoyuan | 5h58m |
| G3017 | 06:51Shenzhen North | 11:21Fuzhou South | 4h30m |
| G3020 | 06:51Shenzhen North | 11:21Fuzhou South | 4h30m |
| G3017 | 06:51Shenzhen North | 11:02Fuqing | 4h11m |
| G3020 | 06:51Shenzhen North | 11:02Fuqing | 4h11m |
| G3017 | 06:51Shenzhen North | 11:50Luoyuan | 4h59m |
| G3020 | 06:51Shenzhen North | 11:50Luoyuan | 4h59m |
| D2352 | 07:10Shenzhen North | 12:20Fuzhou South | 5h10m |
| D2352 | 07:10Shenzhen North | 12:38Fuzhou | 5h28m |
| D2352 | 07:10Shenzhen North | 12:01Fuqing | 4h51m |
| D664 | 07:39Shenzhen North | 12:46Fuzhou South | 5h07m |
| D2302 | 07:59Shenzhen North | 13:08Fuzhou South | 5h09m |
| D2302 | 07:59Shenzhen North | 12:49Fuqing | 4h50m |
| D2302 | 07:59Shenzhen North | 13:39Luoyuan | 5h40m |
| D2294 | 08:04Shenzhen North | 13:03Fuzhou South | 4h59m |
| D2294 | 08:04Shenzhen North | 12:44Fuqing | 4h40m |
| D2284 | 08:15Shenzhen North | 13:14Fuzhou South | 4h59m |
| D2285 | 08:15Shenzhen North | 13:14Fuzhou South | 4h59m |
| D2284 | 08:15Shenzhen North | 13:34Lianjiang | 5h19m |
| D2285 | 08:15Shenzhen North | 13:34Lianjiang | 5h19m |
| D3309 | 08:42Guangmingcheng | 13:29Fuzhou South | 4h47m |
| D3312 | 08:42Guangmingcheng | 13:29Fuzhou South | 4h47m |
| G3809 | 08:44Shenzhen North | 13:29Fuzhou South | 4h45m |
| G3812 | 08:44Shenzhen North | 13:29Fuzhou South | 4h45m |
| D2290 | 08:55Shenzhen North | 14:07Fuzhou South | 5h12m |
| D2291 | 08:55Shenzhen North | 14:07Fuzhou South | 5h12m |
| D2290 | 08:55Shenzhen North | 13:48Fuqing | 4h53m |
| D2291 | 08:55Shenzhen North | 13:48Fuqing | 4h53m |
| D3309 | 09:00Shenzhen North | 13:29Fuzhou South | 4h29m |
| D3312 | 09:00Shenzhen North | 13:29Fuzhou South | 4h29m |
| G3809 | 09:03Shenzhenpingshan | 13:29Fuzhou South | 4h26m |
| G3812 | 09:03Shenzhenpingshan | 13:29Fuzhou South | 4h26m |
| D2279 | 09:12Guangmingcheng | 14:43Fuzhou South | 5h31m |
| D2282 | 09:12Guangmingcheng | 14:43Fuzhou South | 5h31m |
| D2290 | 09:18Shenzhenpingshan | 14:07Fuzhou South | 4h49m |
| D2291 | 09:18Shenzhenpingshan | 14:07Fuzhou South | 4h49m |
| G924 | 09:18Shenzhen North | 14:20Fuzhou | 5h02m |
| D2290 | 09:18Shenzhenpingshan | 13:48Fuqing | 4h30m |
| D2291 | 09:18Shenzhenpingshan | 13:48Fuqing | 4h30m |
| G924 | 09:18Shenzhen North | 13:53Fuqingxi | 4h35m |
| G1602 | 09:21Shenzhen North | 13:58Fuzhou | 4h37m |
| D2279 | 09:32Shenzhen North | 14:43Fuzhou South | 5h11m |
| D2282 | 09:32Shenzhen North | 14:43Fuzhou South | 5h11m |
| D2279 | 09:32Shenzhen North | 15:12Luoyuan | 5h40m |
| D2282 | 09:32Shenzhen North | 15:12Luoyuan | 5h40m |
| G1022 | 09:54Shenzhen North | 13:53Fuzhou South | 3h59m |
| G1023 | 09:54Shenzhen North | 13:53Fuzhou South | 3h59m |
| D2279 | 09:55Shenzhenpingshan | 14:43Fuzhou South | 4h48m |
| D2282 | 09:55Shenzhenpingshan | 14:43Fuzhou South | 4h48m |
| D2279 | 09:55Shenzhenpingshan | 15:12Luoyuan | 5h17m |
| D2282 | 09:55Shenzhenpingshan | 15:12Luoyuan | 5h17m |
| G3813 | 10:14Shenzhen North | 15:02Fuzhou South | 4h48m |
| G3816 | 10:14Shenzhen North | 15:02Fuzhou South | 4h48m |
| G3813 | 10:14Shenzhen North | 14:45Fuqingxi | 4h31m |
| G3816 | 10:14Shenzhen North | 14:45Fuqingxi | 4h31m |
| G3024 | 10:29Guangmingcheng | 15:29Fuzhou South | 5h |
| G3024 | 10:29Guangmingcheng | 15:46Fuzhou | 5h17m |
| G3025 | 10:29Guangmingcheng | 15:29Fuzhou South | 5h |
Timetable snapshot: 2026-10-23. Always confirm with 12306 before travel.
Timetable for reference only. For live schedules and ticket booking, check these sources:
Railway Stations in Shenzhen and Fuzhou
Compare the railway stations used to reach Shenzhen and Fuzhou. Not every station below is served by every direct train.
Railway Stations in Shenzhen
- Used by direct trains in this timetableMetro Line 4Metro Line 5Metro Line 6
- Used by direct trains in this timetable
- Used by direct trains in this timetable
Railway Stations in Fuzhou
- Fuzhou South福州南Used by direct trains in this timetableMetro Line 1Metro Line 5
- Fuqing福清Used by direct trains in this timetable
- Luoyuan罗源Used by direct trains in this timetable
- Fuzhou福州Used by direct trains in this timetable
- Used by direct trains in this timetable
- Fuqing West福清西Used by direct trains in this timetable
At a Glance
| Route | Shenzhen (深圳) to Fuzhou (福州) |
|---|---|
| Interactive route map | Open the interactive route map to see direct stations and the surrounding China rail network. |
| Direct services | 170 |
| Fastest journey | 3 hours 59 minutes on G1022 (09:54 to 13:53) |
| First train | 06:46 D3126 from Shenzhen North |
| Last train | 18:42 D686 from Shenzhen North |
| Departure stations on timetable | Shenzhen North, Guangmingcheng, Shenzhen Pingshan |
| Arrival stations on timetable | Fuzhou South, Fuqing, Luoyuan, Fuzhou, Lianjiang, Fuqing West |
| Train types in snapshot | D, G |
| Reference fares | Business class from ¥1114, First class from ¥467, Second class from ¥292, No seat from ¥292. Fare snapshot: October 23, 2026. |
| Timetable snapshot | October 23, 2026. Always confirm with 12306 before travel. |
Route FAQ
How long is the Shenzhen to Fuzhou train?
The fastest direct service in the current snapshot takes 3h59m. Journey times depend on the train and the stations you choose.
Are there direct trains?
Yes. The current snapshot lists 170 direct services between Shenzhen and Fuzhou.
Is this timetable always up to date?
This page is updated after major timetable adjustments. Train schedules can change, so always confirm departure and arrival times with 12306 before buying a ticket.